今日成交额
¥ 1,286.00
较昨日 ↑ 12.6%
待核销
37
较昨日 ↓ 8
视频号支付转化
3.62%
较昨日 ↑ 0.68pp
待处理订单
12
含退款申请 2 笔
待处理订单
| 订单号 | 下单时间 | 套餐名称 | 订单金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| YR202608240001 | 11:23 | 超实惠双人餐 | ¥58.00 | 待核销 | |
| YR202608240002 | 11:05 | 招牌红烧肉 3 人餐 | ¥65.00 | 待核销 | |
| YR202608240003 | 10:58 | 招牌精选 3 人餐 | ¥75.00 | 退款申请 | |
| YR202608240004 | 10:42 | 超实惠双人餐 | ¥58.00 | 待核销 | |
| YR202608240005 | 10:21 | 招牌红烧肉 3 人餐 | ¥65.00 | 已完成 | — |
近7日成交额
单位:元视频号转化漏斗
今日视频观看人数12,354
进入商品页1,024
发起下单126
支付成功45
到店核销31